Когда открывается рынок Иу?
Рынок Иу открыт каждый день с 8:30 до 17:30, хотя ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для посещения — с 9:00 до 16:30.
Время открытия и закрытия рынка Иу в разных районах
| Округ | 01 мая - 31 октября | 01 ноября - 30 апреля (следующий год) | ||
| Открыть | Закрывать | Открыть | Закрывать | |
| 1 | 8:30 | 18:00 | 8:30 | 17:30 |
| 1 Восток | 8:30 | 18:00 | 8:30 | 18:00 |
| 2 | 8:30 | 18:00 | 8:30 | 17 :30 |
| 3 | 8:30 | 17:30 | 8:30 | 17:00 |
| 4 | 8:30 | 18:00 | 8:30 | 17:30 |
| 5 | 8:30 | 17:30 | 8:30 | 17:30 |
Несколько советов:
1. НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ с 6 по 21 февраля из-за праздника CNY (китайский Новый год).
2.Свяжитесь с нами заранее, чтобы спланировать вашу поездку, включая визу, перелеты, отели, транспорт, гидов/агентов по рынку, подбор поставщиков и т. д., чтобы сделать вашу поездку продуктивной.
Какие продукты продаются на рынке Иу?
Yiwu International Trade City также известен как «рынок Футянь». Это самый большой и известный оптовый рынок в Иу.
Международный торговый город Иу представляет собой рыночный комплекс, соединенный 5 районами/зданиями:
Район Международного Торгового Рынка 1
| Пол | Продукция |
|---|---|
| Ф1 | Обычные игрушки / Электрические игрушки / Надувные игрушки / Мягкие игрушки / Искусственные цветы / Цветочные аксессуары / Пристройка (Игрушка/украшения/поделки) |
| Ф2 | Ювелирные изделия и украшения / Украшения для волос / Пристройка (украшения) |
| F3 | Украшения, аксессуары / Фарфор и хрусталь / Рамы для картин / Изделия ручной работы |
| Ф4 | Factory Outlets (игрушки/цветы/украшения) / Taiwan Mall (цветы/украшения/изделия) |
Район Международного Торгового Рынка 2
| Пол | Продукция |
|---|---|
| Ф1 | Чемоданы и сумки / Зонты / Дождевики и рюкзаки / Fujian Mall (зонты) |
| Ф2 | Транспортные средства / Аппаратные средства, инструменты и аксессуары / Замки / Электротовары |
| F3 | Оборудование для кухни и сантехники / Мелкая бытовая техника / Часы / Торговый центр Guangdong Nanhai / Батарейки/Лампы/Фонарики |
| Ф4 | Anhui Mall / Hongkong Mall / Sichuan Mall / Korean Mall / Электроника / Чемоданы и сумки / Часы / Оборудование и электроприборы |
| Ф5 | Экспортные агентства / Рекомендуемые продукты |
Район Международного Торгового Рынка 3
| Пол | Продукция |
|---|---|
| Ф1 | Очки / Ручки и чернила / Бумажные изделия |
| Ф2 | Товары для активного отдыха / Офисные и канцелярские товары / Товары для культуры и спорта |
| F3 | Молния и пуговица / Аксессуары для одежды / Косметика и косметические средства |
| Ф4 | Магазины косметики/красоты / Магазины культуры и спорта / Магазины одежды и аксессуаров |
Международный торговый рынок, район 4
| Пол | Продукция |
|---|---|
| Ф1 | Носки |
| Ф2 | Товары повседневного спроса / Вязаные изделия / Перчатки / Шапки / Наушники |
| F3 | Нитки и ленты для шитья / Обувь / Кружево / Галстук / Полотенце |
| Ф4 | Ремень/Аксессуары/Шарф/Бюстгальтер и нижнее белье |
| Ф5 | Туризм и торговый центр / Одежда / Обувь / Предметы первой необходимости / Рама / Аксессуары |
Международный торговый рынок, район 5
| Пол | Продукция |
|---|---|
| Ф1 | Очки / Ручки и чернила / Бумажные изделия |
| Ф2 | Товары для активного отдыха / Офисные и канцелярские товары / Товары для культуры и спорта |
| F3 | Молния и пуговица / Аксессуары для одежды / Косметика и косметические средства |
| Ф4 | Магазины косметики/красоты / Магазины культуры и спорта / Магазины одежды и аксессуаров |
Как ориентироваться и совершать покупки на рынке Иу?
Рынок Иу огромен, и хотя он в некоторой степени организован по секциям, навигация и поиск нужной вам информации могут оказаться сложными.
Обычно, когда вы заходите в магазин, вас никто не узнает. Кроме того, большинство продавцов имеют ограниченные или не имеют никаких знаний английского языка.
Но вам не о чем беспокоиться, SUNTEK поможет вам со всем разобраться.
Мы поможем вам найти нужных поставщиков вашей продукции, организовать платежи, хранить вашу продукцию и доставить ее в пункт назначения в соответствии с вашими инструкциями.
Комплексное обслуживание на рынке Иу для вас
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЫНКУ ИУ
БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАКАЗА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

ЗАГРУЗКА КОНТЕЙНЕРОВ

ПЕРЕВОЗКИ

